PSS 소싱 대시보드
실시간 제조/유통 파트너 매칭 퍼포먼스와 최적의 소싱 추천 데이터를 확인하세요. · 2,638개 상품 스코어링 완료
Total Products
0
PSS v3.0 기준
S-Grade
0
PSS v3.0 기준
Avg Score
0점
PSS v3.0 기준
A-Grade
0
PSS v3.0 기준
pie_chart등급별 분포 현황
2,638전체 상품
SS등급0
AA등급126
BB등급1593
CC등급919
등급 기준: S(80↑) A(65↑) B(50↑) C(50↓) — AHP 가중치 적용
bar_chart카테고리별 평균 PSS
전체 분석 리포트verified_user소싱 추천 TOP 10
현재 시장 데이터 기반 가장 매칭률이 높은 전략 상품군
| # | 상품명 | 카테고리 | PSS | 등급 | 예상마진 | 강점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아스퍼바이옴 (워터에센스 / 크림에센스 / 시너지크림 / 수딩에센스패드 / 클렌징폼) | 화장품 | 72.3A | A | — | 데이터 |
| 2 | 혜아 모공바이올렛 앰플 | 화장품 | 72.3A | A | ***% | 데이터 |
| 3 | [리브이셀] 비타치온 콜라겐 파우더 앰플 | 화장품 | 71.7A | A | ***% | 데이터 |
| 4 | 슈엘로 슈르르 나노멜팅 패드 페이스 패드4EA | 뷰티 | 71.6A | A | ***% | 데이터 |
| 5 | 이너스트 덴탈 구강 유산균 3개입 세트 | 식품 | 71.5A | A | ***% | 데이터 |
| 6 | 꽉찬 알배기 암꽃게 국내산 간장게장 중 2미(2kg) | 식품 | 71.2A | A | ***% | 데이터 |
| 7 | 내추럴데이 로즈 멀티밤 스틱 | 화장품 | 71.2A | A | ***% | 데이터 |
| 8 | 내추럴데이 코잉 고체향수 승무원 솔리드퍼퓸 바르는 휴대용 스틱 니치향수 페로몬 | 화장품 | 71.2A | A | ***% | 데이터 |
| 9 | 피피푸 복원 샴푸바 | 화장품 | 71A | A | ***% | 데이터 |
| 10 | 라보라셀 프로바이오틱스 아이브로우세럼 겉눈썹발모제15ml | 화장품 | 71A | A | ***% | 데이터 |
1
아스퍼바이옴 (워터에센스 / 크림에센스 / 시너지크림 / 수딩에센스패드 / 클렌징폼)
화장품
72.3A
2
혜아 모공바이올렛 앰플
화장품마진 ***%
72.3A
3
[리브이셀] 비타치온 콜라겐 파우더 앰플
화장품마진 ***%
71.7A
4
슈엘로 슈르르 나노멜팅 패드 페이스 패드4EA
뷰티마진 ***%
71.6A
5
이너스트 덴탈 구강 유산균 3개입 세트
식품마진 ***%
71.5A
© 2026 MARTMART · match.martmart.com